| # | Guilde | Pièce d'or | Level | Membres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KarakGrom | 23260298304 | 861 | 14 |
| 2 | LESTEMPLIERS | 21009190052 | 3511 | 52 |
| 3 | Hades | 15574091273 | 1932 | 29 |
| 4 | Sathis | 11401958844 | 3744 | 61 |
| 5 | Edoras | 11397850789 | 2098 | 30 |
| 6 | Myakuzël | 10867936845 | 2365 | 40 |
| 7 | Aredhel | 10658438027 | 7691 | 117 |
| 8 | Wildelle | 7547824430 | 496 | 9 |
| 9 | Les*Elfes*du*Chaos | 5810103055 | 1865 | 29 |
| 10 | Neraël | 5791711319 | 2375 | 34 |
| 11 | Marmo | 4055437400 | 991 | 15 |
| 12 | Aëladith | 3791847861 | 1876 | 28 |
| 13 | Lotus*Noir | 3713687169 | 600 | 8 |
| 14 | Necrolame | 3654358384 | 533 | 8 |
| 15 | Forsaken | 3181487046 | 4901 | 98 |
| 16 | Animal*Instinct | 3006026749 | 2021 | 31 |
| 17 | LorelesS | 2890869780 | 2772 | 42 |
| 18 | Anima*Mundi | 2820052673 | 3353 | 65 |
| 19 | AgeofLegends | 2419148159 | 7716 | 144 |
| 20 | Choupi | 2393821353 | 634 | 10 |
| 21 | FK | 2238934745 | 4216 | 87 |
| 22 | ClanQuincy | 2100113327 | 4126 | 71 |
| 23 | Drenaï | 2071887046 | 2671 | 44 |
| 24 | Taijutsu | 1635276823 | 1555 | 34 |
| 25 | Armëlia | 1629154450 | 2030 | 29 |
| 26 | Night | 1615469937 | 2978 | 49 |
| 27 | g@l@ctik*team | 1585749266 | 1887 | 39 |
| 28 | Crew | 1513558789 | 2540 | 38 |
| 29 | Tiny's | 1463746953 | 3035 | 62 |
| 30 | Qintara | 1431780382 | 1716 | 26 |
| 31 | Admin | 1408276029 | 1527 | 24 |
| 32 | Obscurité | 1343769558 | 4406 | 136 |
| 33 | Djinn | 1242540725 | 1834 | 28 |
| 34 | Pucca | 1237138792 | 65 | 2 |
| 35 | chrysalis | 1233703811 | 3036 | 49 |
| 36 | Les*derniers*chevaliers | 1147077446 | 4198 | 93 |
| 37 | Le*Temple | 885948861 | 5023 | 84 |
| 38 | Armée*Royale | 778426469 | 3153 | 56 |
| 39 | Sid | 656144490 | 1022 | 17 |
| 40 | Croisade*Noire | 627071626 | 1617 | 35 |
| 41 | Kanaï | 624172615 | 1814 | 33 |
| 42 | *Iron**Fist* | 615714935 | 1858 | 28 |
| 43 | Sleepless | 608056309 | 420 | 6 |
| 44 | Chaos | 589775989 | 1537 | 26 |
| 45 | Akuma | 589449301 | 207 | 3 |
| 46 | Les*Anges*Damnés | 544242771 | 2225 | 44 |
| 47 | Heinvard | 540268729 | 259 | 5 |
| 48 | LaHordeDesOrphelins | 519233674 | 668 | 21 |
| 49 | Idril | 503280573 | 1986 | 42 |
| 50 | borsalino | 471829611 | 1039 | 16 |
| Page suivante |