| # | Guilde | Pièce d'or | Level | Membres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESTEMPLIERS | 15449007793 | 2660 | 40 |
| 2 | Hades | 9968224015 | 2159 | 34 |
| 3 | KarakGrom | 9373973929 | 733 | 11 |
| 4 | Edoras | 8781075222 | 2216 | 35 |
| 5 | Wildelle | 7821433271 | 844 | 13 |
| 6 | Animal*Instinct | 7651389563 | 1911 | 29 |
| 7 | Chevalier*4*Ever | 5218502306 | 3747 | 59 |
| 8 | Les*Elfes*du*Chaos | 5060838286 | 2696 | 40 |
| 9 | Lotus*Noir | 4524890584 | 1273 | 22 |
| 10 | Sathis | 4369605402 | 2753 | 42 |
| 11 | Necrolame | 4199911934 | 780 | 12 |
| 12 | Myakuzël | 3884385286 | 972 | 17 |
| 13 | Banana | 3352756898 | 1283 | 29 |
| 14 | Admin | 3270457695 | 971 | 16 |
| 15 | Neraël | 3200267774 | 2011 | 31 |
| 16 | Qintara | 2907435245 | 1600 | 24 |
| 17 | Drenaï | 2469139990 | 3374 | 60 |
| 18 | Aredhel | 2184795757 | 1625 | 25 |
| 19 | AgeofLegends | 2181057433 | 6757 | 122 |
| 20 | Anima*Mundi | 1940539746 | 2064 | 38 |
| 21 | Le*Temple | 1892094352 | 6605 | 126 |
| 22 | Indolence | 1739141949 | 2150 | 37 |
| 23 | Les*derniers*chevaliers | 1729343889 | 10169 | 242 |
| 24 | Taijutsu | 1720590100 | 2189 | 46 |
| 25 | ClanQuincy | 1673040704 | 4928 | 91 |
| 26 | FK | 1620314211 | 4569 | 99 |
| 27 | Divinity | 1343646334 | 971 | 18 |
| 28 | Royaume*Elfique | 1293264743 | 2185 | 45 |
| 29 | Aëladith | 1251962656 | 2571 | 38 |
| 30 | Pucca | 1237140768 | 98 | 2 |
| 31 | Tiny's | 1176599497 | 2654 | 50 |
| 32 | LorelesS | 1150759826 | 1487 | 25 |
| 33 | Night | 1141046262 | 1644 | 29 |
| 34 | Djinn | 1041623342 | 1551 | 23 |
| 35 | chrysalis | 1028124482 | 3483 | 58 |
| 36 | Sanghren | 983498173 | 1341 | 22 |
| 37 | Atraente | 951111675 | 210 | 3 |
| 38 | Armée*Royale | 933600498 | 2915 | 53 |
| 39 | Avatar | 838349470 | 1622 | 39 |
| 40 | Les*Dieux*de*la*Sylve | 796617914 | 1388 | 25 |
| 41 | Noctae | 717987554 | 5677 | 144 |
| 42 | Alone | 666309000 | 195 | 3 |
| 43 | *Iron**Fist* | 631616059 | 2728 | 47 |
| 44 | Chaos | 581074320 | 1856 | 32 |
| 45 | Colère*Astrale | 538872466 | 3273 | 68 |
| 46 | Blondia | 525533366 | 570 | 11 |
| 47 | LaConfrérie | 515285006 | 2190 | 44 |
| 48 | Darshivaa | 486198999 | 939 | 15 |
| 49 | Morkitu | 484409438 | 131 | 2 |
| 50 | Armëlia | 472123236 | 1588 | 23 |
| Page suivante |