| # | Guilde | Réputation | Level | Membres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoras | 5894214 | 2098 | 30 |
| 2 | Les*Elfes*du*Chaos | 5881965 | 1865 | 29 |
| 3 | Aredhel | 3995734 | 7691 | 117 |
| 4 | LESTEMPLIERS | 3679980 | 3511 | 52 |
| 5 | Neraël | 3486360 | 2375 | 34 |
| 6 | Armëlia | 3159650 | 2030 | 29 |
| 7 | Aëladith | 2463560 | 1876 | 28 |
| 8 | Animal*Instinct | 1815760 | 2021 | 31 |
| 9 | Sathis | 1594146 | 3744 | 61 |
| 10 | Anima*Mundi | 1454516 | 3353 | 65 |
| 11 | Hades | 1413971 | 1932 | 29 |
| 12 | Le*Temple | 1342277 | 5023 | 84 |
| 13 | Qintara | 1278774 | 1716 | 26 |
| 14 | ENDLESS | 1174719 | 910 | 13 |
| 15 | Akuma | 1099065 | 207 | 3 |
| 16 | LorelesS | 862540 | 2772 | 42 |
| 17 | Croisade*Noire | 859903 | 1617 | 35 |
| 18 | chrysalis | 843015 | 3036 | 49 |
| 19 | Lotus*Noir | 820290 | 600 | 8 |
| 20 | SarenosS | 708784 | 3264 | 55 |
| 21 | Myakuzël | 627111 | 2365 | 40 |
| 22 | Night | 604583 | 2978 | 49 |
| 23 | Necrolame | 585983 | 533 | 8 |
| 24 | Crew | 576879 | 2470 | 37 |
| 25 | Delta | 536831 | 1503 | 25 |
| 26 | Chaos | 528399 | 1537 | 26 |
| 27 | Hélix | 467371 | 2980 | 50 |
| 28 | Les*Anges*Damnés | 392310 | 2225 | 44 |
| 29 | Idril | 391224 | 1986 | 42 |
| 30 | Hunter | 371310 | 2462 | 48 |
| 31 | Sid | 343898 | 1022 | 17 |
| 32 | Marmo | 331388 | 991 | 15 |
| 33 | Sanghren | 331398 | 205 | 4 |
| 34 | Eternel*Instinct | 328403 | 1403 | 24 |
| 35 | Eosfel | 325740 | 700 | 10 |
| 36 | Drenaï | 309125 | 2671 | 44 |
| 37 | ClanQuincy | 295945 | 4126 | 71 |
| 38 | Forsaken | 294810 | 4901 | 98 |
| 39 | AdVitam | 292516 | 837 | 14 |
| 40 | Eydra | 262166 | 1392 | 24 |
| 41 | As | 225363 | 2519 | 47 |
| 42 | Obscurité | 214661 | 4406 | 136 |
| 43 | Archangel | 209877 | 1449 | 27 |
| 44 | Rynd | 208268 | 936 | 21 |
| 45 | Neloria | 179456 | 1007 | 16 |
| 46 | *Iron**Fist* | 173309 | 1858 | 28 |
| 47 | Nera' | 173936 | 1008 | 19 |
| 48 | Chevalier*4*Ever | 169221 | 1042 | 18 |
| 49 | La*Mafia | 168099 | 1607 | 46 |
| 50 | Enterra | 159528 | 1921 | 40 |
| Page suivante |