| # | Guilde | Réputation | Level | Membres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoras | 4482132 | 2216 | 35 |
| 2 | Les*Elfes*du*Chaos | 4303372 | 2696 | 40 |
| 3 | Aredhel | 3768354 | 1625 | 25 |
| 4 | Yatsukyên | 3236661 | 910 | 13 |
| 5 | LESTEMPLIERS | 2929021 | 2660 | 40 |
| 6 | Sathis | 2365188 | 2753 | 42 |
| 7 | Le*Temple | 1822100 | 6605 | 126 |
| 8 | Armëlia | 1779400 | 1588 | 23 |
| 9 | Animal*Instinct | 1524865 | 1911 | 29 |
| 10 | Neraël | 1396962 | 2011 | 31 |
| 11 | Hades | 1368268 | 2159 | 34 |
| 12 | Qintara | 1253133 | 1600 | 24 |
| 13 | Necrolame | 1117899 | 780 | 12 |
| 14 | Lotus*Noir | 1031932 | 1273 | 22 |
| 15 | Croisade*Noire | 972651 | 1145 | 20 |
| 16 | Hyydhöven | 949644 | 1921 | 33 |
| 17 | Aëladith | 896482 | 2571 | 38 |
| 18 | Sanghren | 884208 | 1341 | 22 |
| 19 | Antara | 852120 | 1211 | 20 |
| 20 | Erethia | 801865 | 888 | 15 |
| 21 | Hélix | 797193 | 5152 | 94 |
| 22 | chrysalis | 798146 | 3483 | 58 |
| 23 | Akuma | 665811 | 210 | 3 |
| 24 | Chaos | 566936 | 1856 | 32 |
| 25 | Eosfel | 552119 | 1782 | 27 |
| 26 | Anima*Mundi | 481719 | 2064 | 38 |
| 27 | LorelesS | 469221 | 1487 | 25 |
| 28 | Sun | 467986 | 402 | 6 |
| 29 | Shinza | 432464 | 690 | 10 |
| 30 | Chevalier*4*Ever | 413478 | 3747 | 59 |
| 31 | Drenaï | 410525 | 3374 | 60 |
| 32 | Neloria | 403457 | 1510 | 24 |
| 33 | Taijutsu | 367876 | 2189 | 46 |
| 34 | Zinc | 339345 | 1433 | 34 |
| 35 | Dhaes | 333264 | 2783 | 60 |
| 36 | Les*derniers*chevaliers | 324790 | 10169 | 242 |
| 37 | Eternel*Instinct | 273773 | 2205 | 43 |
| 38 | Myakuzël | 270352 | 972 | 17 |
| 39 | Indolence | 267765 | 2150 | 37 |
| 40 | Androth | 236506 | 130 | 2 |
| 41 | *Iron**Fist* | 232701 | 2728 | 47 |
| 42 | Sages | 229342 | 1497 | 26 |
| 43 | ClanQuincy | 222506 | 4928 | 91 |
| 44 | Tiny's | 208348 | 2654 | 50 |
| 45 | Tora | 201209 | 844 | 17 |
| 46 | Nera' | 196547 | 1292 | 23 |
| 47 | Divinity | 196048 | 971 | 18 |
| 48 | Lorïen | 196464 | 390 | 6 |
| 49 | Atrogän | 191701 | 1430 | 24 |
| 50 | loadteam | 189931 | 1007 | 17 |
| Page suivante |