| # | Nom | Rang | Réputation | Level | Or | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARAUD | ![]() | 2276 | 70 | 126705 | 60168992 |
| 2 | VNILLE | ![]() | 18098 | 70 | 14197576 | 61703223 |
| 3 | SUPERTIMOR | ![]() | 715 | 70 | 1559562 | 60797391 |
| 4 | MOIMIKEDU77 | ![]() | 12050 | 71 | 4315432 | 63972219 |
| 5 | LILY | ![]() | 6552 | 70 | 6114772 | 60793220 |
| 6 | TRITO | ![]() | 5006 | 70 | 930078 | 60492827 |
| 7 | LILYNE | ![]() | 4121 | 70 | 8514489 | 60711554 |
| 8 | MELODYNE | ![]() | 3046 | 70 | 121676 | 60168992 |
| 9 | VALU | ![]() | 2065 | 70 | 41377640 | 60168992 |
| 10 | DEIPHAGORE | ![]() | 1396 | 70 | 2708387 | 60168992 |
| 11 | SYPHRODIAS | ![]() | 1395 | 70 | 9795686 | 60169069 |
| 12 | ANGEVINE | ![]() | 823 | 71 | 8567941 | 63971081 |
| 13 | SINDARUS | ![]() | 657 | 70 | 6017507 | 60186939 |
| 14 | LEMMY | ![]() | 538 | 72 | 7092310 | 68715359 |
| 15 | PELISSE | ![]() | 174 | 70 | 4369405 | 60759291 |
| 16 | FROZENDEATH | ![]() | 179 | 56 | 740123 | 23053622 |
| 17 | FUTILITY | ![]() | 114 | 70 | 30629 | 60168992 |
| 18 | NEURONEHS | ![]() | 158 | 10 | 8500 | 52499 |
| 19 | KANZERDU9657 | ![]() | 75 | 56 | 2887065 | 22995899 |
| 20 | VICTEAM | ![]() | 41 | 49 | 3253301 | 12992184 |
| 21 | EMY | ![]() | 1 | 70 | 20540066 | 60168992 |
| 22 | BARONDELATUNE | ![]() | 0 | 64 | 8916980 | 40873235 |
| 23 | JACKTHEBACK | ![]() | 0 | 45 | 1354553 | 9074488 |
| 24 | DRSATAN | ![]() | 34 | 10 | 30836 | 51144 |
| 25 | SNDARUS | ![]() | 8 | 34 | 2303729 | 3030014 |
| 26 | QUICHE | ![]() | 0 | 39 | 2557330 | 4946342 |
| 27 | RADINDESBOIS | ![]() | 0 | 21 | 182872 | 512125 |
| 28 | DRUGULA | ![]() | 0 | 20 | 582940 | 437919 |
| 29 | RAYZON | ![]() | 0 | 1 | 52 | 248 |
| Description |
|---|
Merci à mon ami Piark/Putrid Stench pour notre bannière. |