| # | Nom | Rang | Réputation | Level | Or | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMERA | ![]() | 72978 | 65 | 390785187 | 43746843 |
| 2 | SHENZN | ![]() | 253200 | 70 | 952554 | 60168992 |
| 3 | URUBA | ![]() | 160891 | 65 | 702466 | 44574797 |
| 4 | MYSTERIOUSMAN | ![]() | 86620 | 65 | 91265668 | 43694980 |
| 5 | HRC | ![]() | 71010 | 70 | 3209915 | 60168992 |
| 6 | SHOU | ![]() | 6200 | 65 | 1562705 | 44315020 |
| 7 | SKYLLSS | ![]() | 4915 | 65 | 16058087 | 43694980 |
| 8 | HERRKILLER | ![]() | 3516 | 65 | 2457992 | 43694980 |
| 9 | ETHANKHAN | ![]() | 3125 | 65 | 210245 | 43694980 |
| 10 | MERYL | ![]() | 2060 | 65 | 10032394 | 43694980 |
| 11 | TRILOGIE | ![]() | 2047 | 65 | 125260 | 43694980 |
| 12 | SUROUKAN | ![]() | 2012 | 65 | 36999198 | 43694980 |
| 13 | TANGAROA | ![]() | 677 | 38 | 675061 | 4709780 |
| 14 | POURRE | ![]() | 35 | 65 | 7617 | 43694980 |
| 15 | SACRUM | ![]() | 6 | 66 | 9021792 | 47217299 |
| 16 | ARROGANCE | ![]() | 0 | 67 | 4105988 | 51098503 |
| 17 | DAKINI | ![]() | 0 | 60 | 3083690 | 31955084 |
| Description |
|---|
![]() ![]() |